Kalender

Zomerritten 2012

Nummer Datum Rit Kilometers
1 zondag 4 maart Maldegem 59
2 zondag 11 maart fietsenzegening 30
3 zondag 18maart geen rit na fuif!!
4 zondag 25 maart Breskens 62
5 zondag 1 april Aardenburg 61
6 zondag 8 april St-Laureins 58
7 maandag 9 april Maldegem 59
8 zondag 15 april Breskens 62
9 woensdag 18 april Aardenburg 61
10 zondag 22 april St-Laureins 58
11 woensdag 25 april Maldegem 59
12 zondag 29 april Breskens 62
13 dinsdag 1 mei Breskens lus 69
14 woensdag 2 mei Aardenburg 61
15 zondag 6 mei Breskens-Damme 82
16 woensdag 9 mei St-Laureins 58
17 zondag 13 mei Biervliet 88
18 woensdag 16 mei Maldegem 59
19 donderdag 17 mei Stalhille 86
20 zondag 20 mei Hoofdplaat 84
21 woensdag 23 mei Breskens 62
22 zondag 27 mei Drongengoed 90
23 maandag 28 mei Oostkamp 90
24 woensdag 30 mei Maldegem 59
25 zondag 3 juni dagrit Kemmelberg 200
26 woensdag 6 juni Aardenburg 61
27 zondag 10 juni St-Laureins-Biervliet 91
28 woensdag 13 juni Breskens 62
29 zondag 17 juni Wingene 90
30 woensdag 20 juni St-Laureins 58
31 zondag 24 juni Biervliet 88
32 woensdag 27 juni Maldegem 59
33 zondag 1 juli Stalhille 86
34 woensdag 4 juli St-Laureins 58
35 zaterdag 7 juli 2-daagse Boulogne 150
36 zondag 8 juli 2-daagse Boulogne 150
37 woensdag 11 juli Aardenburg 61
38 zondag 15 juli St-Laureins-Biervliet 91
39 woensdag 18 juli Breskens 62
40 zaterdag 21 juli Breskens-Damme 82
41 zondag 22 juli Oostkamp 90
42 woensdag 25 juli Maldegem 59
43 zondag 29 juli Dagrit Vlaamse Ardennen 145
44 woensdag 1 augustus St-Laureins 58
45 zondag 5 augustus Hoofdplaat 84
46 woensdag 8 augustus Aardenburg 61
47 zondag 12 augustus Drongengoed 90
48 woensdag 15 augustus Dagrit Hoei 146
49 zondag 19 augustus Wingene 88
50 woensdag 22 augustus Maldegem 59
51 zondag 26 augustus Oostkamp 90
52 woensdag 29 augustus Oostburg winterrit 52
53 zondag 2 september Drongengoed 90


Totaal aantal kilometer 4080

Internationale reis: 09 tot en met 16/09/2012